Motor de Riesgo
Analisis de riesgo organizacional con explicabilidad
Riesgo Promedio
31/100
Empleados Alto Riesgo
6
Roles Sin Cobertura
2
Costo Est. Rotación
$270M
| Nombre | Rol | Depto. | Riesgo | Fuga | Eng. |
|---|---|---|---|---|---|
| Renato Ignacio Saavedra Briones | Desarrollador Full-Stack Senior | Tecnología | 92 | crítico | 6/10 |
| Diego Andrés Salazar Villalobos | Jefe de Infraestructura TI | Tecnología | 90 | crítico | 5/10 |
| Daniela Andrea Riquelme Soto | Directora de Tecnología | Tecnología | 88 | crítico | 6/10 |
| Martín Alonso Vergara Castro | Gerente de Transporte | Operaciones | 72 | alto | 5/10 |
| Alejandro Ignacio Muñoz Gutiérrez | Director de Operaciones | Operaciones | 68 | alto | 6/10 |
| Paula Ignacia Bustamante Parra | Jefa de Ventas Zona Sur | Comercial | 65 | alto | 5/10 |
| Lucas Maximiliano Reyes Sánchez | Analista de Control de Gestión | Finanzas | 48 | medio | 5/10 |
| Sofía Ignacia Ruiz Alvarado | Analista de Operaciones Logísticas | Operaciones | 45 | medio | 5/10 |
| Sebastián Felipe Araya Contreras | Director Comercial | Comercial | 42 | medio | 7/10 |
| Valentina Paz Navarro Cáceres | Gerente de Tecnología | Tecnología | 40 | medio | 7/10 |
| Camila Alejandra Torres Espinoza | Gerente Comercial | Comercial | 38 | medio | 8/10 |
| Matías Nicolás Espinoza Leiva | Jefe de Desarrollo de Software | Tecnología | 38 | medio | 7/10 |
| Catalina Andrea Rojas Mendoza | Jefa de Selección y Reclutamiento | Personas | 35 | medio | 8/10 |
| Antonia Belén Castillo Ramírez | Analista de Datos Comerciales | Comercial | 35 | medio | 8/10 |
| Felipe Antonio Sandoval Reyes | Gerente de Logística | Operaciones | 24 | bajo | 6/10 |
| Rodrigo Esteban Cifuentes Paredes | Gerente de Desarrollo Comercial | Comercial | 22 | bajo | 7/10 |
| Gonzalo Patricio Herrera Valenzuela | Gerente de Operaciones | Operaciones | 20 | bajo | 7/10 |
| Francisca Elena Vargas Mondaca | Analista Contable Senior | Finanzas | 20 | bajo | 6/10 |
| Francisco Javier Pizarro Henríquez | Director de Finanzas Corporativas | Finanzas | 18 | bajo | 7/10 |
| Bastián Esteban López Fuentes | Analista de Seguridad Informática | Tecnología | 18 | bajo | 7/10 |
| Constanza Belén Mora Fuentes | Gerente de Contabilidad | Finanzas | 16 | bajo | 7/10 |
| María Fernanda Lagos Bravo | Directora de Personas | Personas | 15 | bajo | 8/10 |
| Amanda Sofía Guzmán Tapia | Jefa de Calidad y Mejora Continua | Operaciones | 15 | bajo | 7/10 |
| Joaquín Andrés Moreno Vilches | Analista de Operaciones | Operaciones | 15 | bajo | 7/10 |
| Javiera Constanza Olivares Figueroa | Gerente de Personas y Cultura | Personas | 14 | bajo | 8/10 |
| Florencia Maite Aravena Díaz | Analista de Desarrollo Organizacional | Personas | 14 | bajo | 7/10 |
| Nicolás Bernardo Yáñez Ortega | Jefe de Compensaciones y Beneficios | Personas | 13 | bajo | 7/10 |
| Carolina Isabel Vásquez Sepúlveda | CFO / Directora de Finanzas y Administración | Finanzas | 12 | bajo | 8/10 |
| Isidora Macarena Pérez Alarcón | Jefa de Finanzas y Tesorería | Finanzas | 12 | bajo | 7/10 |
| Isabella Fernanda Montoya Aguilar | Analista de Capacitación | Personas | 12 | bajo | 7/10 |
| Tomás Eduardo Gallardo Núñez | Jefe de Ventas Zona Central | Comercial | 10 | bajo | 8/10 |
| Vicente Alonso Poblete Garrido | Analista de Cuentas Clave | Comercial | 10 | bajo | 8/10 |
| Gabriel Tomás Fuentes Cifuentes | Analista Comercial Junior | Comercial | 10 | bajo | 8/10 |
| Ricardo Andrés Fuentes Morales | CEO / Gerente General | Operaciones | 8 | bajo | 9/10 |
| Emilia Josefa Contreras Zapata | Analista de Planificación Financiera | Finanzas | 8 | bajo | 9/10 |
Factores de Riesgo
Evalúa activamente ofertas de startups. Perfil de full-stack senior extremadamente escaso.
Engagement bajó de 7.5 a 6.0 en el último trimestre. Frustrado con burocracia.
Su compensación está 20-30% bajo mercado para perfiles tech equivalentes.
Quiere más autonomía técnica y menos procesos corporativos.
Explicacion - IA
El riesgo de Renato es crítico (92/100) debido principalmente a "Ofertas externas activas". Evalúa activamente ofertas de startups. Perfil de full-stack senior extremadamente escaso. Adicionalmente, "Engagement bajo": Engagement bajó de 7.5 a 6.0 en el último trimestre. Frustrado con burocracia. Se recomienda una intervención oportuna para mitigar estos factores.
Recomendaciones
- Agendar reunión de retención con líder directo y HRBP para entender motivaciones y frustraciones.
- Revisar compensación total vs. mercado y evaluar ajuste salarial o bono de retención.
- Facilitar sesión de alineamiento con liderazgo senior para abordar expectativas y visión.
Directora de Tecnología
Titular: Daniela Andrea Riquelme Soto